15.05.2023
| 09:30 | 09:45 | Powitanie Uczestników | 
| 09:45 | 11:00 | Ocena ilościowa próbek DNA oraz przygotowanie rozcieńczeń | 
| 11:00 | 13:00 | Reakcja PCR / Omówienie protokołu i technologii AmpliSeq | 
| 13:00 | 14:15 | Reakcja FUPA / omówienie technologii NGS | 
| 14:15 | 15:30 | Znakowanie (indeksowanie) próbek, ligacja / Lunch | 
| 15:30 | 17:00 | Zastosowanie technologii AmplliSeq (gotowe panele, panele autorskie) | 
| 17:00 | 17:30 | Podsumowanie | 
16.05.2023
| 08:30 | 09:15 | Quiz | 
| 09:15 | 09:45 | Oczyszczanie produktu po ligacji | 
| 09:45 | 11:00 | Reakcja PCR / Przygotowaniu bibliotek NGS – praktyczne porady | 
| 11:00 | 11:45 | Oczyszczanie bibliotek, normalizacja przy użyciu kulek | 
| 11:45 | 12:30 | Rozcieńczanie bibliotek | 
| 12:30 | 13:30 | Przygotowanie chemii do sekwencjonowania / Lunch | 
| 13:30 | 13:45 | Przygotowanie opisu prób (Local Lun Manager) i uruchomienie aparatu | 
| 14:00 | 15:30 | Narzędzia do analizy danych (BSSH, Variant Interpreter) | 
| 15:30 | 16:00 | Test zaliczeniowy | 
| 16:00 | 16.30 | Podsumowanie spotkania | 
Uwaga: Ze względu na praktyczny charakter spotkania tematyka oraz czas trwania poszczególnych punktów programu mogą ulec zmianie.